| 科技翻译协会 - 江苏省科技翻译工作者协会
发布时间:2024-09-15 11:41:18 
第三届“一带一路”获奖名单
日语获奖名单
姓名 | 参赛项目 | 奖项 | 手机后四位 |
庄漫琳 | 日译中 | 一等奖 | 9794 |
翁菡忆 | 日译中 | 二等奖 | 6562 |
李晨 | 日译中 | 二等奖 | 5891 |
曾语诺 | 日译中 | 二等奖 | 9419 |
支娟 | 日译中 | 三等奖 | 3815 |
陆诗艺 | 日译中 | 三等奖 | 1857 |
张宇欣 | 日译中 | 三等奖 | 1752 |
周心怡 | 日译中 | 三等奖 | 0522 |
胡誉恒 | 日译中 | 三等奖 | 0098 |
毛安娜 | 日译中 | 三等奖 | 1188 |
雷晓天 | 中译日 | 一等奖 | 1667 |
胡月瑶 | 中译日 | 二等奖 | 7469 |
王蓓蕾 | 中译日 | 二等奖 | 6708 |
周心怡 | 中译日 | 二等奖 | 0522 |
曾语诺 | 中译日 | 三等奖 | 9419 |
刘欣然 | 中译日 | 三等奖 | 5848 |
迟可心 | 中译日 | 三等奖 | 2743 |
谭皓涓 | 中译日 | 三等奖 | 2325 |
张颖 | 中译日 | 三等奖 | 2959 |
支娟 | 中译日 | 三等奖 | 3815 |
俄语获奖名单
姓名 | 参赛项目 | 奖项 | 手机后四位 |
李嘉懿 | 俄译中 | 一等奖 | 0796 |
沈怿书 | 俄译中 | 二等奖 | 0531 |
李抒宸 | 俄译中 | 二等奖 | 5797 |
耿洁 | 俄译中 | 二等奖 | 5509 |
李娜 | 俄译中 | 二等奖 | 9753 |
赵中翰 | 俄译中 | 三等奖 | 2045 |
岳博强 | 俄译中 | 三等奖 | 7378 |
张磊 | 俄译中 | 三等奖 | 0837 |
李皓钰 | 俄译中 | 三等奖 | 3720 |
陈一诺 | 俄译中 | 三等奖 | 7652 |
范栋 | 俄译中 | 三等奖 | 8275 |
王苑博 | 俄译中 | 三等奖 | 1255 |
谢逸群 | 俄译中 | 三等奖 | 2809 |
李抒宸 | 中译俄 | 一等奖 | 5797 |
孙聆普 | 中译俄 | 二等奖 | 5407 |
吴蕊蕊 | 中译俄 | 二等奖 | 1952 |
曾盈颖 | 中译俄 | 二等奖 | 8785 |
陈思雨 | 中译俄 | 二等奖 | 9808 |
韩丰灿 | 中译俄 | 三等奖 | 5927 |
杨一 | 中译俄 | 三等奖 | 3767 |
郭栩廷 | 中译俄 | 三等奖 | 7192 |
秦媛 | 中译俄 | 三等奖 | 5099 |
张磊 | 中译俄 | 三等奖 | 0837 |
李皓钰 | 中译俄 | 三等奖 | 3720 |
王苑博 | 中译俄 | 三等奖 | 1255 |
范栋 | 中译俄 | 三等奖 | 8275 |
英语基础组获奖名单
姓名 | 参赛项目 | 奖项 | 手机后四位 |
郭叶帆 | [基础组]中译英(通用类) | 一等奖 | 6953 |
李皓钰 | [基础组]中译英(通用类) | 二等奖 | 3720 |
周鑫妍 | [基础组]中译英(通用类) | 二等奖 | 4100 |
李懿澎 | [基础组]中译英(通用类) | 二等奖 | 6467 |
潘雨欣 | [基础组]中译英(通用类) | 二等奖 | 1628 |
汤翔 | [基础组]中译英(通用类) | 二等奖 | 8937 |
朱煊煊 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 8350 |
朱海璐 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 1236 |
殷馨怡 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 0344 |
王晨露 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 1124 |
陈奕利 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 1020 |
许德山 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 1292 |
王远洋 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 8868 |
沈健庭 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 4501 |
毕航 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 6169 |
庄博睿 | [基础组]中译英(通用类) | 三等奖 | 8935 |
巫京 | [基础组]英译中(通用类) | 一等奖 | 5888 |
谢彤 | [基础组]英译中(通用类) | 一等奖 | 0885 |
陈雨彤 | [基础组]英译中(通用类) | 一等奖 | 5753 |
李若彤 | [基础组]英译中(通用类) | 一等奖 | 8525 |
赵怡馨 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 9714 |
尹季月 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 1565 |
梁颜颜 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 6387 |
张馨月 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 9776 |
徐婉晴 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 2653 |
王佳怡 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 3502 |
刘英孜 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 9238 |
陆佳伟 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 5355 |
吴冰倩 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 9925 |
周婵 | [基础组]英译中(通用类) | 二等奖 | 7031 |
顾宏一 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 7011 |
屠凌啸 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 0036 |
金琪恒 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 8589 |
达露明 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 7626 |
王天祥 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 1758 |
宁璐 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 7820 |
章欣 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 1578 |
刘成洋 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 9942 |
田亦馨 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 3755 |
范晓宇 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 2103 |
刘清光 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 6319 |
周静怡 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 0877 |
陈智威 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 2796 |
胡奕岚 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 3521 |
周佳怡 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 4579 |
郭叶帆 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 6953 |
刘汶汶 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 2126 |
庄吴雯娜 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 1280 |
常远远 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 9122 |
王旭 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 1352 |
高培镒 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 1560 |
李飞白 | [基础组]英译中(通用类) | 三等奖 | 8873 |
英语提高组获奖名单
姓名 | 参赛项目 | 奖项 | 手机后四位 |
徐震 | 【提高组】中译英(通用类) | 一等奖 | 1956 |
李明 | 【提高组】中译英(通用类) | 一等奖 | 5227 |
郭汪韬略 | 【提高组】中译英(通用类) | 二等奖 | 7833 |
张昕妍 | 【提高组】中译英(通用类) | 二等奖 | 5069 |
张珂 | 【提高组】中译英(通用类) | 二等奖 | 5220 |
黄安琪 | 【提高组】中译英(通用类) | 二等奖 | 1685 |
王月 | 【提高组】中译英(通用类) | 二等奖 | 1283 |
张颖 | 【提高组】中译英(通用类) | 二等奖 | 8901 |
沈亦川 | 【提高组】中译英(通用类) | 二等奖 | 5852 |
顾春敏 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 9988 |
刘冬 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 7352 |
肖杰 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 2285 |
李竞硕 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 5028 |
马凌洁 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 1632 |
王芯茹 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 8281 |
訾浩 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 5276 |
金奕欣 | 【提高组】中译英(通用类) | 三等奖 | 2905 |
黄安琪 | 【提高组】英译中(通用类) | 一等奖 | 1685 |
徐熙 | 【提高组】英译中(通用类) | 一等奖 | 2829 |
刘苏芹 | 【提高组】英译中(通用类) | 二等奖 | 6862 |
王晴 | 【提高组】英译中(通用类) | 二等奖 | 9681 |
徐慈悦 | 【提高组】英译中(通用类) | 二等奖 | 2031 |
朱旭 | 【提高组】英译中(通用类) | 二等奖 | 9873 |
李竞硕 | 【提高组】英译中(通用类) | 二等奖 | 5028 |
郑文文 | 【提高组】英译中(通用类) | 二等奖 | 8372 |
郑茗元 | 【提高组】英译中(通用类) | 二等奖 | 2321 |
褚梦迪 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 0688 |
刘冬 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 7352 |
刘亚娟 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 8292 |
杨紫云 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 3490 |
杨沈红 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 1331 |
李皓钰 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 3720 |
汤雅玲 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 9507 |
王得宝 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 3153 |
王月 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 1283 |
张颖 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 8901 |
张昕妍 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 5069 |
张丽杰 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 5216 |
王睿郁 | 【提高组】英译中(通用类) | 三等奖 | 8556 |
李大鹏 | 【提高组】英译中(法律类) | 一等奖 | 5200 |
张昕妍 | 【提高组】英译中(法律类) | 二等奖 | 5069 |
胡英鑫 | 【提高组】英译中(法律类) | 三等奖 | 7797 |
何超 | 【提高组】英译中(医学类) | 一等奖 | 6309 |
汪雅馨 | 【提高组】英译中(医学类) | 二等奖 | 2715 |
江晴 | 【提高组】中译英(法律类) | 二等奖 | 2037 |
王月 | 【提高组】中译英(医学类) | 一等奖 | 1283 |
侯舒涵 | 【提高组】中译英(医学类) | 二等奖 | 9063 |